登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板  | 付款方式  | 聯絡我們  | 運費計算  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入   新用戶註冊
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類閱讀雜誌 香港/國際用戶
最新/最熱/最齊全的簡體書網 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 送貨:速遞 / 物流,時效:出貨後2-4日

2024年12月出版新書

2024年11月出版新書

2024年10月出版新書

2024年09月出版新書

2024年08月出版新書

2024年07月出版新書

2024年06月出版新書

2024年05月出版新書

2024年04月出版新書

2024年03月出版新書

2024年02月出版新書

2024年01月出版新書

2023年12月出版新書

2023年11月出版新書

『簡體書』彭燕郊年谱

書城自編碼: 4038898
分類: 簡體書→大陸圖書→傳記历史/地理人物
作者: 易彬
國際書號(ISBN): 9787313314420
出版社: 上海交通大学出版社
出版日期: 2024-09-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 840

我要買

share:

** 我創建的書架 **
未登入.



新書推薦:
汉字学理与小学汉字教学
《 汉字学理与小学汉字教学 》

售價:NT$ 408.0
即将到来的能源战争
《 即将到来的能源战争 》

售價:NT$ 407.0
时刻人文·臆造南洋:马来半岛的神鬼人兽
《 时刻人文·臆造南洋:马来半岛的神鬼人兽 》

售價:NT$ 296.0
心智、现代性与疯癫:文化对人类经验的影响
《 心智、现代性与疯癫:文化对人类经验的影响 》

售價:NT$ 857.0
周秦之变的社会政治起源:从天子诸侯制国家到君主官僚制国家(历史政治学与中国政治学自主知识体系论丛)
《 周秦之变的社会政治起源:从天子诸侯制国家到君主官僚制国家(历史政治学与中国政治学自主知识体系论丛) 》

售價:NT$ 857.0
时刻人文·信用的承诺与风险:一个被遗忘的犹太金融传说与欧洲商业社会的形成
《 时刻人文·信用的承诺与风险:一个被遗忘的犹太金融传说与欧洲商业社会的形成 》

售價:NT$ 469.0
同与不同:50个中国孤独症孩子的故事
《 同与不同:50个中国孤独症孩子的故事 》

售價:NT$ 301.0
开宝九年
《 开宝九年 》

售價:NT$ 250.0

建議一齊購買:

+

NT$ 250
《 人类群星闪耀时(2022) 》
+

NT$ 240
《 中国历史文化名人画传系列·李白画传 》
+

NT$ 230
《 辛弃疾传 》
+

NT$ 296
《 我的曾祖父盛宣怀 》
+

NT$ 301
《 曹操传:乱世之枭雄,治世之能臣 》
+

NT$ 1010
《 王阳明大传:知行合一的心学智慧(精装典藏版) 》
編輯推薦:
1.诗人彭燕郊第一部年谱,细数诗人八十八年的风雨人生。
2.继《穆旦年谱》后,学者易彬的又一现代文学人物年谱力作。
3.打捞尘封的故事,拨开历史的迷雾,深入人物的细节。
內容簡介:
本书为第一部彭燕郊(1920—2008)年谱,按照编年的方式,以谱主彭燕郊为核心,以年月为经纬,深入地呈示了其行历、写作、交游诸方面的事项,也透现了他所经历的比较漫长的历史时代。 全书包括导论、正文、谱后以及《彭燕郊笔名考述》《彭燕郊交游录》等附录内容。
作者此前曾撰《穆旦年谱》,在文献工作和年谱撰写方面富有经验。 历时十数年完成的此部年谱可为研究界提供重要参考,也适合对文学、历史感兴趣的读者阅读。
關於作者:
易彬,湖南长沙人,文学博士,先后毕业于湖南师范大学、南京大学和华东师范大学,曾任教于长沙理工大学中文系,现为中南大学中文系教授,博士生导师,主要从事中国现当代文学史、新诗、现代文学文献学、中外文学关系等方面的研究。
性好读诗,乐于文献搜集,出版“穆旦研究系列著作”“彭燕郊研究系列著作”以及《文献与问题:中国现代文学文献研究论衡》《记忆之书》等著作十余种;在《文学评论》《文艺研究》等刊物发表论文百余篇。亦从事诗歌与自然随笔的写作,有诗集《通往丛林的路》。
彭燕郊研究系列著作
《我不能不探索:彭燕郊晚年谈话录》,漓江出版社,2014年
《彭燕郊陈耀球往来书信集》,百花洲文艺出版社,2020年
《风前大树:彭燕郊诞辰百年纪念集》,西苑出版社,2020年
《彭燕郊年谱》,上海交通大学出版社,2024年
《彭燕郊陈实往来书信集》,待出
目錄
导论 缘起、文献与体例 …………………………………………………… 1
第一卷(1920—1949)……………………………………………14
大事记 ………………………………………………………………… 14
1920 年 生年 ………………………………………………………… 15
1922—1923 年 2—3岁 ……………………………………………… 17
1924—1925 年 4—5岁 ……………………………………………… 18
1927 年 7 岁 ………………………………………………………… 19
1928 年 8 岁 ………………………………………………………… 21
1930 年 10 岁 ………………………………………………………… 22
1932 年 12 岁 ………………………………………………………… 23
1934 年 14 岁 ………………………………………………………… 25
1936 年 16 岁 ………………………………………………………… 26
1937 年 17 岁 ………………………………………………………… 27
1938 年 18 岁 ………………………………………………………… 28
1939 年 19 岁 ………………………………………………………… 32
1940 年 20 岁 ………………………………………………………… 36
1941 年 21 岁 ………………………………………………………… 43
1942 年 22 岁 ………………………………………………………… 50
1943 年 23 岁 ………………………………………………………… 57
1944 年 24 岁 ………………………………………………………… 63
1945 年 25 岁 ………………………………………………………… 71
1946 年 26 岁 ………………………………………………………… 77
1947 年 27 岁 ………………………………………………………… 82
1948 年 28 岁 ………………………………………………………… 86
1949 年 29 岁 ………………………………………………………… 89
第二卷(1949—1979)……………………………………………… 90
大事记 ………………………………………………………………… 90
1949 年 29 岁 ………………………………………………………… 91
1950 年 30 岁 ………………………………………………………… 96
1951 年 31 岁 ……………………………………………………… 106
1952 年 32 岁 ……………………………………………………… 118
1953 年 33 岁 ……………………………………………………… 123
1954 年 34 岁 ……………………………………………………… 127
1955 年 35 岁 ……………………………………………………… 132
1956 年 36 岁 ……………………………………………………… 139
1957 年 37 岁 ……………………………………………………… 140
1958 年 38 岁 ……………………………………………………… 143
1959 年 39 岁 ……………………………………………………… 145
1961 年 41 岁 ……………………………………………………… 146
1963 年 43 岁 ……………………………………………………… 147
1964 年 44 岁 ……………………………………………………… 148
1966 年 46 岁 ……………………………………………………… 149
1967 年 47 岁 ……………………………………………………… 150
1968 年 48 岁 ……………………………………………………… 152
1970 年 50 岁 ……………………………………………………… 153
1971 年 51 岁 ……………………………………………………… 154
1972 年 52 岁 ……………………………………………………… 156
1973 年 53 岁 ……………………………………………………… 157
1974 年 54 岁 ……………………………………………………… 158
1975 年 55 岁 ……………………………………………………… 159
1976 年 56 岁 ……………………………………………………… 160
1977 年 57 岁 ……………………………………………………… 163
1978 年 58 岁 ……………………………………………………… 164
1979 年 59 岁 ……………………………………………………… 166
第三卷(1979—2008)………………………………………………168
大事记………………………………………………………………… 168
1979 年 59 岁 ……………………………………………………… 169
1980 年 60 岁 ……………………………………………………… 175
1981 年 61 岁 ……………………………………………………… 181
1982 年 62 岁 ……………………………………………………… 188
1983 年 63 岁 ……………………………………………………… 194
1984 年 64 岁 ……………………………………………………… 201
1985 年 65 岁 ……………………………………………………… 214
1986 年 66 岁 ……………………………………………………… 225
1987 年 67 岁 ……………………………………………………… 240
1988 年 68 岁 ……………………………………………………… 253
1989 年 69 岁 ……………………………………………………… 269
1990 年 70 岁 ……………………………………………………… 280
1991 年 71 岁 ……………………………………………………… 291
1992 年 72 岁 ……………………………………………………… 303
1993 年 73 岁 ……………………………………………………… 313
1994 年 74 岁 ……………………………………………………… 320
1995 年 75 岁 ……………………………………………………… 327
1996 年 76 岁 ……………………………………………………… 334
1997 年 77 岁 ……………………………………………………… 342
1998 年 78 岁 ……………………………………………………… 350
1999 年 79 岁 ……………………………………………………… 359
2000 年 80 岁 ……………………………………………………… 367
2001 年 81 岁 ……………………………………………………… 374
2002 年 82 岁 ……………………………………………………… 380
2003 年 83 岁 ……………………………………………………… 387
2004 年 84 岁 ……………………………………………………… 393
2005 年 85 岁 ……………………………………………………… 401
2006 年 86 岁 ……………………………………………………… 409
2007 年 87 岁 ……………………………………………………… 418
2008 年 88 岁 ……………………………………………………… 425
谱后………………………………………………………………………… 428
附录………………………………………………………………………… 437
彭燕郊笔名考述……………………………………………………… 438
彭燕郊诗歌修改举隅………………………………………………… 459
彭燕郊交游录………………………………………………………… 472
征引文献…………………………………………………………………… 507
人名索引…………………………………………………………………… 533
后记………………………………………………………………………… 552

 

 

書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 台灣用户 | 香港/海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved.